Szukaj

KategoriaMarkaRozmiarKolor

Słowo kluczowe

Więcej opcji

Newsletter

Polecane strony

Tabela rozmiarów

Jak korzystać z tabel?

Zmierz bardzo ściśle obwód pod biustem. Uzyskany wynik zaokrąglij w dół do wielokrotności piątki (tzn. jeżeli otrzymałaś w wyniku mierzenia wartość 77 to zaokrąglij do 75). Dla biustonoszy rozciągliwych należy odjąć od uzyskanej w ten sposób wartości 5 cm i dopiero tak uzyskany wynik będzie stanowić rozmiar pod biustem (dla 77 jest to 70).

Następnie zmierz luźno obwód w biuście. Odszukaj w tabeli uzyskany wcześniej rozmiar pod biustem i w danym wierszu znajdź wartość najbardziej zbliżoną, otrzymaną w wyniku mierzenia obwodu w biuście. Odnajdź rozmiar miseczki. Jeżeli obwód w biuście wynosi 95, to dla wcześniej uzyskanego 75 pod biustem właściwy rozmiar miseczki to D lub DD, a w przypadku rozmiaru 70 pod biustem E lub F.

Bielizna brytyjska

Tabela rozmiarów biustonoszy brytyjskich
Rozmiar miseczki AA A B C D DD E F FF G GG H HH J JJ K KK
Obwód pod biustem
60 (28) 69,0 71,5 74,0 76,5 79,0 81,5 84,0 86,5 89,0 91,5 94,0 96,5 99,0 101,5 104,0 106,5 109,0
65 (30) 74,0 76,5 79,0 81,5 84,0 86,5 89,0 91,5 94,0 96,5 99,0 101,5 104,0 106,5 109,0 111,5 114,0
70 (32) 79,0 81,5 84,0 86,5 89,0 91,5 94,0 96,5 99,0 101,5 104,0 106,5 109,0 111,5 114,0 116,5 119,0
75 (34) 84,0 86,5 89,0 91,5 94,0 96,5 99,0 101,5 104,0 106,5 109,0 111,5 114,0 116,5 119,0 121,5 124,0
80 (36) 89,0 91,5 94,0 96,5 99,0 101,5 104,0 106,5 109,0 111,5 114,0 116,5 119,0 121,5 124,0 126,5 129,0
85 (38) 94,0 96,5 99,0 101,5 104,0 106,5 109,0 111,5 114,0 116,5 119,0 121,5 124,0 126,5 129,0 131,5 134,0
90 (40) 99,0 101,5 104,0 106,5 109,0 111,5 114,0 116,5 119,0 121,5 124,0 126,5 129,0 131,5 134,0 136,5 139,0
95 (42) 104,0 106,5 109,0 111,5 114,0 116,5 119,0 121,5 124,0 126,5 129,0 131,5 134,0 136,5 139,0 141,5 144,0
100 (44) 109,0 111,5 114,0 116,5 119,0 121,5 124,0 126,5 129,0 131,5 134,0 136,5 139,0 141,5 144,0 146,5 149,0
Tabela rozmiarów majtek
Rozmiar Obwód w talii (cm) Obwód bioder (cm)
XS/8/34 58-62 82-87
S/10/36 64-68 88-92
M/12/38 70-74 93-98
L/14/40 76-80 99-106
XL/16/42 82-86 107-114
XXL/18/44 88-92 115-120

Bielizna Kris Line

Tabela rozmiarów biustonoszy Kris Line
Obwód pod biustem 60 65 70 75 80 85 90 95
Rozmiar miseczki
A 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
B 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
C 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
D 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
DD 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
E 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
F 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
FF 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
G 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
GG 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
H 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
HH 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
I 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
J 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
JJ 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
K 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
KK 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
L 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
M 108-110 113-115 118-120 123-125
N 110-112 115-117 120-122
O 112-114 117-119
Tabela rozmiarów majtek Kris Line
Rozmiar majtek Obwód bioder (cm)
XS 77-85
S 85-93
M 93-101
L 101-109
XL 109-117
XXL 117-125
XXXL 125-133